.: Astrofotografía :. Forum Index
Foros de astrofotografía y ciencias afines
.: Astrofotografía :.
Foro dedicado a las salidas de observación y fotografía astronómica

AlbumAlbum  FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   ChatChat   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

pregunta sobre asteroides
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
 
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    .: Astrofotografía :. Forum Index -> Astronomía y técnicas afines
 View previous topic :: View next topic  
Author Message
ManoloL
In omnia paratus
In omnia paratus


Joined: 29 Jan 2006
Posts: 2649
Location: Sierra Norte de Madrid

PostPosted: Fri May 11, 2007 3:41 pm    Post subject: Reply with quote

Hola a todos:
La verdad es que que fácil es pecar de ingenuo.
El autodenominado Camelot, aparece en casi todos los subforos haciendo preguntas de principiante.
Parece no tener ni puñetera idea de ningún tema.
Algunos incautos, entre ellos yo, perdemos un ratillo dandole consejos.
Y de repente aparece investido de toda la autoridad que le da en "me han dicho", "muchos dicen", "a mi me comentaron" para poner en duda el trabajo y la buena voluntad de un compañero, que seguro que no es perfecto, como ninguno lo somos, que nos puede acusar cariñosamente de "postaleros", pero al que creo debemos el respeto que su trabajo merece.
Finalmente nos enarbola la bandera pirata.
Desde luego prefiero al Pedrito, que al menos tiene su peculiar gracia y me hace sonreir.
Creo que el subsodicho Camelot sobra en este foro.
Saludos.
_________________
SW-ED80, MiniBorg 50-250mm para guiado, ETX70, EQ3 motorizada y con puerto de guiado artesanal, ToucamII (SC1), Canon EOS300D (de serie) y EOS 400D (sin filtro IR), Canon EFS18-55mm , EF 50mm f:1,4 y EF 20mm f:2,8; Sigma 70-300 mm APO; Filtro IDAS LPS y Losmandy G11 con Gemini.
Back to top
View user's profile Send private message  
Halley
Guest





PostPosted: Fri May 11, 2007 3:48 pm    Post subject: Reply with quote

cometas wrote:
Ya me ha entrado hambre para cenar.
Por favor ponganme 4 Camelos con patatas , a no perdon que es "Camelot" aquel mundo imaginario que nunca existio.

En fin, para terminar le dices a tu amigo José Pablo Navarro Pina que no me arrepiento ni un segundo en haberlo hechado del foro Hubble. también le puedes decir que aquí el unico que se desacredita , es el mismo.

No te canses que ya he visto que interes real tienes tú, por hacer asteroides.


Hombre que sorpresa, mi queridisimo amigo cometas, es como siempre sorprendente llegar de trabajar y encontrarse un correo de cometas siempre tan amable conmigo.
Cometas ¿te han mandado alguna vez a la MIERDA?, pues hala, VES A LA MIERDA.
¿Porque coño, después de tirarme de Hubble vienes a otro foro a intentar meterme en tus jaleos? ¿que no te has tenido bastante con manipular a la gente aquí? . Mira niño, que eres un tonto del culo, deja de nombrarme y de meterme en tus jaleos que me tienes hasta las pelotas y espero que aquí, los administradores se den cuenta de que tipo de elemento eres y te expulsen de una p*ta vez, asi que vete a la MIERDA.

Perdonad por el vocabulario, pero es que este elemento tiene obsesion conmigo y solo hace que perseguirme por todos los foros, yo he llegado a pensar que es un poco raro y esta enamorado de mi, porque es que si no, no lo entiendo.

Un saludo a todos menos al energumeno de RAMON NAVES, alias"COMETAS"


Last edited by Halley on Fri May 11, 2007 3:51 pm; edited 1 time in total
Back to top
malopezn
Asiduo
Asiduo


Joined: 23 Jan 2007
Posts: 153
Location: Castilleja de Cuesta - Sevilla

PostPosted: Fri May 11, 2007 3:48 pm    Post subject: Reply with quote

Lo dicho. Cuando huele a podrido es que algo esta podrido.

Que sabio era Hamlet.


No hay un moderador para cerrar este hilo?
_________________
SW Equinox 66/400 - SW ED 100/900 - SW 250/1200 - EQ6-Pro
Canon 20D - Canon 100-400 L IS USM - Canon 28 2.8 - Canon 100 2.8 USM Macro - Canon 17-85 Is USM
http://malopezn.focofijo.com
Back to top
View user's profile Send private message  
cometas
Colaborador
Colaborador


Joined: 21 Apr 2006
Posts: 450

PostPosted: Fri May 11, 2007 4:04 pm    Post subject: Reply with quote

Bueno .ahora resultara que tu encima eres la victima , es genial. y brillante.

Estoy cansado de que cada vez que te echan de un sitio lo cual ocurre con frecuencia , salga un personaje que no habia aparecido hasta ese momento a defenderte y a meterse conmigo . venga que no cuela ,si estas dolido porque te echamos del foro Hubble por segunda vez , no la pagues con este foro, o también igual te acaban echando , como también te echaron de Cometas_Obs (2 veces ), de Fotastro, de Observadores de cometas no te han echado porque ya no te dejaron ni entrar ,en Astroguia no se porqué, pero tampoco escribes a pesar de que eras un moderador.


No tengo mas que decir, para mi ya esta cerrado este tema.
_________________
Observatorio Montcabrer MPC 213
http://astrosurf.com/cometas/

Meade LX-200 12"
CCD Sbig ST9-E + AO7


Last edited by cometas on Fri May 11, 2007 4:27 pm; edited 1 time in total
Back to top
View user's profile Send private message   Visit poster's website MSN Messenger
Halley
Guest





PostPosted: Fri May 11, 2007 4:21 pm    Post subject: Reply with quote

cometas wrote:
Bueno .ahora resultara que tu encima eres la victima , es genial. y brillante.

Estoy cansado de que cada vez que te hechan de un sitio lo cual ocurre con frecuencia , salga un personaje que no había aparecido hasta ese momento a defenderte y a meterse conmigo . venga que no cuela ,si estas dolido porque te echamos del foro Hubble por segunda vez , no la pagues con este foro, o también igual te acaban echando , como también te echaron de Cometas_Obs (2 veces ), de Fotastro, de Observadores de cometas no te han echado porque ya no te dejaron ni entrar ,en Astroguia no se porqué, pero tampoco escribes a pesar de que eras un moderador.


No tengo más que decir, para mi ya esta cerrado este tema.


Hola Cometas ,

1º primero : echan es sin 'hache' Wink , cogete cualquier libro de ortografia y practicas niño ...,

2º segundo , y por si no lo sabes aun , soy propietario y administrador de la mayor lista de observadores de cometas en español con mas de 230 miembros , no me hace falta ninguna otra lista mas ( por cierto que copiaron el mismo nombre y palabras para esa última lista que mencionas...) , y si es verdad que en Hubble me banearon pero por decir VERDADES COMO PUÑOS , no como tu haces y dices como un cobarde con correos privados para tratar de desprestigiar a las personas que te hacen sombra .

3º hay personas que no soy yo , que saben la VERDAD sobre tus MUY GRAVES ERRORES en el MPC .... te lo repito no me involucres mas en tus polemicas , es muy claro , olvidate de mi .
Back to top
Halley
Guest





PostPosted: Fri May 11, 2007 4:44 pm    Post subject: Reply with quote

Eres patetico ahora editas , y cambias una de tus muchas faltas de ortografia en los Foros , si es que lo tienes todo analfabeto incluido .

Por cierto no posteo mucho en Foros porque el grado de manipulacion , censura , y enchufismo es muy alto ultimamente , con personas como tu no me extraña que los profesionales no quieran saber nada de los amateurs ni intervengan en foros astronomicos , ¡ profesional que eres un profesional ¡ , las clases de astrometria y fotometria empiezan por uno mismo listo ....esa es la leccion nº1 .

¡¡¡ aahh ¡¡¡ se me olvidaba , y cuando me veas en jornadas no seas tan caradura y me saludes como si me conocieras de toda la vida , que yo no he hablado contigo en mi vida , ni vayas diciendo por ahi que tu a mi me has enseñado , hay que ser un sinverguenza ...


Last edited by Halley on Fri May 11, 2007 4:55 pm; edited 1 time in total
Back to top
cometas
Colaborador
Colaborador


Joined: 21 Apr 2006
Posts: 450

PostPosted: Fri May 11, 2007 4:45 pm    Post subject: Reply with quote

El unico que comete graves y reiterados errores con el MPC eres tu .

Pero andate con ojo porque yo si puedo probar que lo que digo es cierto.

existen boletines MPCS (oficiales) que asi lo acreditan
http://www.cfa.harvard.edu/mpec/K07/K07F85.html
(lo errores no debrian superar el segundo de arco y estan puestos entre parentesis)
también quedas retratado en la pagina de Neos NEODYS
http://newton.dm.unipi.it/cgi-.....;obs;1;200
solo has hecho 4 observaciones de neos (aunque en tu web pones que te dedcias a ello , y las 4 estan mal , pues estan marcadas como no aceptada la astrometria used A= no

también sales mal parado en la lista de errores que confeciona el . Nakano (calculista de fama mundial ) con los datos astrometricos de todos los observadores del mundo que hacen astrometria de cometas.

Ver los errores cometidos con elcometa C/2007 E2 es verdaderamante sorprendente , hay problemente mas errores tuyos que aciertos .

Lo tengo en casa y no aquí en este ordenador pero puedo ponerlo si alguien tiene alguna duda de que miento . Yo no acuso con mentiras ni habladurias , yo solo muestro la triste y cruda realidad

solo una pequeña muestra ( J70 es el observatorio de halley para quien no lo sepa ,213 es el mio)

C/2007 E2 (Lovejoy)
T 2007 Mar. 27.51816 TT Nakano
q 1.0930330 (2000.0) P Q
Peri. 340.55209 -0.54776640 -0.27969283
Node 232.43674 -0.57314864 -0.56111445
e 1.0 Incl. 95.89088 -0.60946911 +0.77905231
From 328 observations 2007 Mar. 18-Apr. 29.
Residuals in seconds of arc
2007/ 070411 379 0.5+ 0.1+ 070419 379 0.3+ 0.5-
070315 E27 (1.7- 2.6-) 070411 379 0.4- 0.9+ 070419 379 0.6+ 0.2-
070315 E27 (2.5- 0.2-) 070411 379 0.3- 0.8+ 070419 379 0.6+ 0.2-
070316 E27 (4.4- 0.8+) 070413 361 0.8- 1.6- 070419 379 0.1+ 0.2-
070316 E27 (2.2- 3.4-) 070413 361 0.7- 1.3- 070419 379 0.5+ 0.7-
070316 E27 (3.2- 2.7-) 070413 361 0.1- 1.6- 070420 585 (0.7+ 2.6-)
070317 E27 (5.1- 2.2-) 070413 361 0.7+ 0.5- 070420 585 1.2+ 1.9-
070317 E27 (3.6- 1.7-) 070413 361 (2.1- 0.8+) 070420 585 0.6+ 1.5-
070317 E27 (5.7- 3.1-) 070413 361 0.4- 1.3- 070420 585 1.7+ 0.5+
070318 844 0.0 0.2+ 070413 361 1.5- 0.4+ 070420 585 0.8+ 0.9+
070318 844 0.2+ 0.2+ 070413 361 1.7- 0.9+ 070420 585 0.7+ 1.0+
070318 844 0.2+ 0.2+ 070413 361 1.3- 1.3- 070420 585 0.8+ 0.8-
070318 844 0.2- 0.2+ 070413 361 1.7- 0.9+ 070420 H06 0.0 0.1+
070318 844 0.5+ 0.3+ 070413 361 1.2- 1.0+ 070420 H06 0.5- 0.4-
070318 844 0.5+ 0.4+ 070414 B30 1.5- 1.1+ 070420 H06 0.6+ 0.3-
070318 844 0.3+ 0.1+ 070414 B30 0.2- 1.0+ 070420 H06 0.4- 0.1-
070318 844 0.4+ 0.4+ 070414 B30 0.2+ 0.8- 070420 H06 0.1+ 0.0
070318 844 0.7+ 0.5+ 070414 B30 0.6- 0.2+ 070420 H06 0.2- 0.1-
070318 844 0.5+ 0.3+ 070414 B30 1.1- 0.7+ 070421 213 0.8- 0.3-
070318 F85 0.1- 0.1- 070414 B30 1.1+ 1.9- 070421 213 0.4- 0.0
070318 F85 0.4- 0.7- 070414 B30 0.9+ 1.9- 070421 213 0.1- 0.3-
070318 474 0.4+ 0.0 070414 B30 0.9- 0.1+ 070421 510 0.3+ 0.1-
070318 474 0.6+ 0.4+ 070414 B30 0.6- 0.7+ 070421 510 0.8+ 0.1-
070318 474 0.6+ 0.1- 070414 B30 0.2+ 0.3- 070421 510 0.3- 0.1+
070318 E94 0.6+ 0.3+ 070414 B30 0.4- 0.5+ 070421 850 0.2- 0.2+
070318 E94 0.4+ 0.3+ 070414 629 0.4- 0.5+ 070421 850 0.0 0.2+
070318 E94 0.4+ 0.3+ 070414 215 0.4- 0.2- 070421 850 0.2+ 0.1+
070318 E94 0.6+ 0.3+ 070414 215 0.2+ 0.0 070421 850 0.1+ 0.2+
070318 E94 0.2+ 0.3+ 070414 215 0.0 0.1- 070421 850 0.1+ 0.2+
070318 E16 0.2+ 1.3- 070414 629 0.8- 0.3- 070421 349 1.0+ 0.6-
070318 E94 0.4+ 0.2- 070414 473 0.3+ 0.1- 070421 349 0.8+ 0.2-
070318 E94 0.6+ 0.2- 070414 473 0.1+ 0.1- 070421 349 0.7+ 0.4-
070318 E16 (0.3+ 2.3-) 070414 J70 0.8- 1.5+ 070421 213 0.1+ 0.1-
070318 E94 0.8+ 1.0- 070414 J70 0.3- 0.3+ 070422 213 0.4+ 0.4-
070318 E94 0.6+ 0.3+ 070414 473 0.5- 0.0 070422 213 0.3- 0.1-
070318 E94 0.0 0.2+ 070414 J70 (1.8- 2.8+) 070422 A79 0.8- 0.6+
070318 E94 0.0 0.2+ 070414 J70 (1.1- 2.1+) 070422 A79 0.1+ 0.9+
070318 E94 0.4+ 0.2+ 070414 J70 (0.8- 2.3+) 070422 A79 0.1+ 1.3-
070318 E12 0.4+ 0.3+ 070414 J70 (0.8- 2.2+) 070422 A79 0.4- 0.5+
070318 E12 0.3+ 0.1+ 070414 J70 (0.6- 2.3+) 070422 850 0.1+ 0.3+
070318 E12 0.1+ 0.1+ 070414 J70 (0.8- 2.2+) 070422 850 0.6+ 0.0
070318 E16 1.4+ 1.4- 070414 J70 (1.4- 2.1+) 070422 850 0.1- 0.3+
070318 E16 (0.4+ 2.1-) 070414 J70 (1.0- 2.3+) 070422 850 0.0 0.2+
070319 474 0.7+ 1.0+ 070414 J70 (1.5- 2.3+) 070423 213 0.4- 0.1+
070319 474 0.1+ 0.1+ 070414 J70 0.7- 1.7+ 070423 213 0.1- 0.1-
070319 474 1.1+ 0.1+ 070414 J70 (1.4- 2.4+) 070423 213 0.3+ 0.0
070319 E12 0.7+ 0.4+ 070414 J70 (0.9- 2.1+) 070424 B20 0.3+ 0.0
070321 E03 0.1- 0.0 070414 J70 (0.4- 2.0+) 070424 B20 0.2+ 0.5-
070321 E03 0.1+ 0.1+ 070414 F84 1.6- 0.1+ 070424 B20 0.1+ 0.2-
070321 474 0.3+ 0.4+ 070414 349 0.2- 0.7- 070424 F85 0.6+ 0.2+
070321 474 0.5+ 0.2+ 070414 349 0.3- 0.3- 070424 F85 0.1+ 0.4-
070321 474 0.5+ 0.3+ 070414 349 0.4- 0.6- 070424 132 1.0- 1.8+
070322 467 0.1+ 0.1- 070414 D81 1.4- 1.2+ 070424 132 (1.1- 2.2+)
070322 467 0.4+ 0.5+ 070414 D81 0.5- 1.3- 070425 132 (0.8- 2.0+)
070322 467 0.3+ 0.1+ 070414 D81 0.4+ 0.3+ 070425 H06 0.0 0.2-
070322 467 0.1+ 0.0 070414 D81 0.2+ 0.9+ 070425 H06 0.3- 0.1-
070322 467 0.4+ 0.3+ 070414 355 0.1- 0.1- 070425 379 0.5+ 0.1+
070322 467 0.4+ 0.0 070414 355 0.0 0.1- 070425 379 0.6+ 0.1-
070322 415 0.4- 0.5- 070414 355 0.3- 0.0 070425 379 0.2+ 0.6+
070322 415 0.2+ 0.2+ 070414 355 0.0 0.1+ 070425 379 0.1- 0.5+
070323 F85 0.1- 0.1+ 070414 355 0.3- 0.1+ 070425 379 0.1- 0.3+
070323 F85 0.2- 0.1- 070415 152 (4.9- 0.6+) 070425 379 0.1- 0.2+
070323 F85 0.1- 0.0 070415 152 (0.0 2.2+) 070425 379 0.0 0.1-
070323 E94 0.1+ 0.1+ 070415 J95 0.1+ 0.2- 070425 379 0.2+ 0.2-
070323 E94 0.6+ 0.2+ 070415 J95 0.0 0.2- 070425 379 0.6+ 0.1+
070323 E94 0.1+ 0.1- 070415 A11 0.5+ 0.5- 070425 349 0.1- 0.0
070323 E94 0.2+ 0.1- 070415 J95 0.2+ 0.2- 070425 349 0.1+ 0.2+
070323 415 0.1+ 0.3+ 070415 A11 0.9+ 0.3+ 070425 349 0.1- 0.4+
070323 415 0.1+ 0.0 070415 A11 0.0 0.5+ 070426 A79 0.0 0.2+
070324 834 0.7- 0.2- 070416 372 0.1+ 0.7+ 070426 A79 0.1- 1.3+
070324 834 0.0 0.3+ 070416 372 0.3+ 0.5- 070426 A79 1.1- 0.3-
070324 834 0.1- 0.1- 070416 372 0.2- 0.3- 070426 A79 0.2- 0.4-
070324 844 0.2- 0.4+ 070417 510 0.4- 0.2+ 070426 A79 0.3+ 0.3+
070324 844 0.1+ 0.4+ 070417 510 0.4+ 0.3- 070426 510 0.3+ 0.3+
070324 844 0.0 0.3+ 070417 510 0.3+ 0.2- 070426 510 0.2+ 0.5+
070324 844 0.4- 0.3+ 070417 H06 0.4- 0.3- 070426 510 0.1- 0.2+
070324 844 0.1+ 0.3+ 070417 H06 0.0 1.3- 070426 361 0.3+ 0.2-
070324 E94 0.2+ 0.0 070417 H06 1.1+ 0.2- 070426 361 0.4+ 0.7+
070324 E94 0.1- 0.1- 070417 H06 0.1- 1.1- 070426 361 0.4- 0.0
070324 E94 0.0 0.2- 070418 F84 0.7- 0.2+ 070426 361 0.1+ 0.1-
070326 E03 0.2+ 0.2- 070418 F84 1.2- 0.1- 070426 361 1.3- 0.7+
070326 E03 0.0 0.2- 070418 F84 1.4- 1.1- 070426 361 0.1- 0.4-
070327 415 0.3+ 0.3+ 070418 372 (2.5- 0.4+) 070426 361 0.7+ 0.3+
070327 415 0.8+ 0.5+ 070418 372 1.0- 0.3- 070426 361 0.6- 0.5-
070328 372 1.3- 0.7+ 070419 B30 0.8- 1.8+ 070427 510 0.4- 0.5+
070331 E94 0.2- 0.0 070419 B30 (1.5- 4.3+) 070427 510 0.2+ 0.3-
070331 E94 0.1- 0.1- 070419 B30 0.7+ 1.6+ 070427 510 0.0 0.6-
070331 E94 0.0 0.2- 070419 B30 0.5+ 0.0 070427 673 0.5+ 0.5+
070331 E94 0.3+ 0.2- 070419 B30 0.2- 1.0+ 070427 673 0.6+ 0.3+
070403 D81 1.2- 0.6- 070419 B30 0.7- 0.7+ 070427 673 0.4+ 0.4+
070403 D81 1.6- 0.8+ 070419 B30 0.3- 0.1- 070427 673 0.2+ 0.6+
070403 D81 0.9- 0.5- 070419 B30 0.4- 0.6+ 070427 673 (0.7+ 2.0-)
070403 D81 1.1- 1.0- 070419 B30 0.2- 0.9+ 070427 673 (1.5+ 2.7-)
070403 361 0.1+ 0.8- 070419 B30 0.8+ 0.1+ 070427 673 (1.7+ 2.9-)
070403 372 1.0- 1.2+ 070419 510 0.4- 0.0 070427 673 1.5+ 1.3-
070403 361 (1.8- 2.0-) 070419 510 0.2+ 0.0 070427 349 0.0 0.8+
070404 349 0.3- 0.4+ 070419 510 0.2+ 0.7- 070427 349 0.1+ 0.7+
070404 349 0.4- 0.1+ 070419 H06 0.2+ 0.3- 070427 349 0.1+ 0.4+
070404 349 0.4- 0.0 070419 H06 0.1- 0.2- 070428 361 0.2+ 0.1+
070404 361 0.1- 0.6- 070419 D70 0.0 0.1+ 070428 361 1.2+ 0.4-
070404 361 0.8- 1.4- 070419 361 0.4- 0.1- 070428 361 0.4- 0.1+
070404 361 (1.7+ 2.0+) 070419 D70 0.1- 0.4+ 070428 361 0.6- 0.3+
070404 361 0.1- 1.3+ 070419 361 0.8+ 0.3+ 070428 361 0.1+ 0.6+
070404 361 (2.4- 1.7-) 070419 361 1.0+ 0.6- 070428 361 0.0 0.2+
070406 E03 0.2- 0.2- 070419 361 1.0+ 0.2+ 070428 361 0.6- 0.1-
070406 E03 0.6- 0.1- 070419 361 0.0 0.3- 070428 361 0.3- 0.1-
070408 415 0.1- 0.1- 070419 361 0.1- 0.6- 070428 361 0.4+ 0.9-
070408 415 0.4- 0.5- 070419 361 0.7+ 0.4- 070428 361 0.3+ 0.5-
070409 415 0.2+ 0.1+ 070419 361 0.7- 0.2- 070428 361 0.1- 0.9+
070409 415 0.4+ 0.4+ 070419 D70 0.0 0.1- 070428 361 0.1+ 0.2-
070409 349 0.5- 0.0 070419 361 1.1- 0.2+ 070428 361 0.2- 0.5-
070409 349 0.4- 0.0 070419 361 0.5+ 0.2+ 070428 361 1.2+ 0.8-
070409 349 0.2- 0.0 070419 361 0.5- 1.2- 070428 361 1.1- 1.0-
070409 D70 0.6- 0.1+ 070419 361 0.7+ 0.1- 070429 379 0.2- 0.3-
070409 D70 0.0 0.3+ 070419 361 1.1+ 0.9+ 070429 379 0.6+ 0.0
070409 D70 0.2- 0.3- 070419 361 0.1+ 0.0 070429 379 0.4+ 0.6+
070409 D70 0.5- 0.3- 070419 379 0.3+ 0.4- 070429 379 0.1+ 0.4+
070411 F85 0.7- 0.2- 070419 379 0.5+ 0.5- 070429 379 0.1- 0.2-
070411 F85 0.3- 0.2- 070419 379 0.5+ 0.3- 070429 379 0.0 0.1-
070411 F85 0.1+ 0.0 070419 379 0.5+ 0.3- 070429 379 0.0 0.1+
070411 372 1.0- 0.1- 070419 379 0.0 0.0 070429 379 0.4+ 0.5+
070411 379 0.4+ 0.1+ 070419 379 0.2- 0.3-



C/2007 B2 (Skiff)
Epoch 2008 Aug. 2.0 TT = JDT 2454680.5
T 2008 Aug. 20.86140 TT Nakano
q 2.9748154 (2000.0) P Q
z +0.0013899 Peri. 206.00362 -0.76886109 +0.62834251
+/-0.0000384 Node 14.87027 -0.47596490 -0.43867330
e 0.9958654 Incl. 27.49603 -0.42697779 -0.64245734
From 222 observations 2007 Jan. 23-Apr. 23, mean residual 0".48.
(1/a)org.= +0.001690, (1/a)fut.= +0.001774 (+/-0.000038), Q= 6.
Residuals in seconds of arc
2007/ 070210 232 0.1+ 0.0 070315 A24 0.0 0.1+
070123 699 0.1- 0.0 070216 204 0.1- 0.2+ 070315 A24 0.5+ 0.4+
070123 699 1.2- 0.1- 070216 204 0.0 0.2+ 070315 A24 0.6- 1.0+
070123 699 0.5+ 0.7+ 070218 A32 1.1- 0.6+ 070315 A24 0.8- 0.9+
070123 699 0.7- 0.1+ 070218 349 0.5+ 0.3- 070317 703 0.0 0.1+
070123 J95 0.1+ 0.2+ 070218 349 0.6+ 0.2- 070317 703 0.1- 0.3-
070123 J95 0.1- 0.1- 070218 B30 (1.1- 3.6+) 070317 703 0.7- 1.3-
070123 J95 0.3- 0.1+ 070218 B30 (0.8- 2.0-) 070317 703 0.5- 0.3-
070123 J95 0.1- 0.5+ 070223 D88 0.5+ 0.2+ 070317 A10 0.4+ 0.1+
070123 J95 0.1- 0.3- 070223 D88 0.1+ 0.3+ 070317 A10 0.5+ 0.1+
070123 J95 0.1+ 0.1+ 070226 703 0.5- 0.7+ 070317 232 1.0+ 0.1-
070123 J95 0.3- 0.2- 070226 703 0.4- 0.3- 070317 232 0.6+ 0.5+
070124 854 0.2+ 0.0 070226 703 0.5+ 1.0- 070318 232 0.3+ 0.7+
070124 012 0.3+ 0.6- 070226 703 0.2+ 0.1- 070320 213 0.4- 0.2-
070124 012 1.1- 0.2- 070303 213 0.1- 0.3+ 070320 213 0.5- 0.1-
070124 854 0.0 0.2+ 070303 213 0.1- 0.2+ 070320 213 0.4- 0.1-
070124 012 0.8- 0.4- 070303 213 0.1+ 0.3+ 070324 213 0.1- 0.8-
070124 012 0.1+ 0.6- 070303 232 0.1- 0.4+ 070324 213 0.2- 1.5-
070124 012 0.2+ 0.5- 070303 232 0.1- 0.2+ 070324 213 0.5+ 1.3-
070124 854 0.3+ 0.1+ 070303 232 0.2+ 0.1- 070324 A32 0.0 0.6+
070124 012 0.3- 0.6- 070305 J70 0.3+ 0.1+ 070324 A32 0.2+ 0.3+
070124 012 0.1+ 0.3- 070305 J70 0.2+ 0.4+ 070324 A32 0.5+ 0.2+
070124 300 1.3+ 0.0 070305 J70 1.1+ 0.9+ 070324 585 0.6+ 0.0
070124 300 0.4+ 0.3- 070306 461 0.3+ 0.1+ 070324 585 0.2+ 0.1+
070124 300 1.5+ 0.2- 070306 461 0.2- 0.2+ 070324 585 0.9- 0.1+
070124 A74 0.2- 0.3+ 070306 461 0.2- 0.2+ 070324 585 1.0- 0.8+
070124 A74 0.5- 0.1+ 070307 355 0.2+ 0.3- 070325 585 0.1- 0.1-
070124 A74 0.5- 0.3+ 070307 355 0.1- 0.3- 070405 B30 (1.5+ 5.1-)
070125 704 0.6+ 0.2- 070307 355 0.0 0.1- 070406 442 0.8+ 0.3+
070125 704 0.7+ 0.4+ 070308 D88 0.4- 0.6- 070406 442 0.6+ 0.6+
070125 704 0.1- 0.8+ 070308 D88 0.8- 0.2- 070406 A24 0.2+ 0.2+
070125 704 0.1- 0.3+ 070308 D88 0.2- 0.3- 070406 A24 0.2+ 0.0
070125 704 1.8- 0.6+ 070309 213 0.6+ 0.1- 070407 213 0.4- 0.5-
070125 682 0.3- 0.3+ 070309 213 0.5+ 0.3+ 070407 213 0.5- 0.4-
070125 682 0.6- 0.5+ 070309 213 0.6+ 0.2+ 070407 213 0.4- 0.5-
070125 349 0.2+ 0.4- 070310 130 0.0 0.2- 070407 J70 (1.8+ 3.6-)
070125 349 0.4+ 0.5- 070310 130 0.2- 0.3- 070407 J70 (5.8+ 3.Cool
070125 349 0.1+ 0.6- 070310 130 0.1- 0.3- 070407 J70 (1.9- 7.3+)
070125 372 1.0+ 0.7- 070310 130 0.3- 0.3- 070407 J70 (3.2- 2.0-)
070125 J95 0.0 0.3- 070310 232 0.1+ 0.1+ 070408 A24 0.0 0.4-
070125 J95 0.2- 0.3- 070310 232 0.1+ 0.2- 070408 A24 0.3+ 1.1+
070125 J95 0.1- 0.2- 070310 232 0.1- 0.5- 070408 A24 0.3- 0.0
070126 213 0.4+ 0.8+ 070311 B30 0.9+ 1.5+ 070409 A24 0.0 1.5+
070126 213 0.2+ 0.7+ 070311 A24 1.0- 0.1- 070409 A24 0.3+ 0.1-
070126 213 0.1+ 0.7+ 070311 A24 0.7- 0.8- 070409 A24 0.0 0.3+
070128 213 0.3- 0.1- 070311 A32 0.4- 0.5- 070409 A24 0.8- 0.9+
070128 213 0.3- 0.1+ 070311 A32 0.4- 0.2- 070409 A24 0.1- 0.7+
070128 213 0.3- 0.1- 070311 A32 0.2- 0.2- 070409 A24 0.5+ 0.1-
070128 232 0.6- 0.5- 070311 A24 0.2+ 0.5- 070409 A24 0.3+ 0.4-
070128 232 0.1- 0.8- 070311 A24 0.2- 0.2- 070410 A24 0.0 0.2+
070128 232 0.3+ 1.0- 070312 A24 0.4- 0.2+ 070410 A24 0.1+ 0.4+
070128 H45 0.0 0.1- 070312 A24 0.3+ 0.6+ 070410 A24 0.1+ 0.0
070128 H45 0.1- 0.4- 070312 B30 0.4- 0.4- 070410 A24 0.1+ 0.3-
070128 H45 0.0 0.1+ 070312 B30 0.9- 0.1- 070411 215 0.1+ 0.1-
070128 H45 0.0 0.0 070312 A24 0.5- 0.4+ 070411 215 0.1+ 0.1-
070128 H45 0.1- 0.0 070312 A24 0.6- 0.2+ 070411 215 0.2+ 0.0
070129 213 0.1+ 0.0 070312 A24 0.2+ 0.9- 070411 A24 0.3- 0.9+
070129 213 0.0 0.1+ 070312 A24 0.3- 0.0 070411 A24 0.0 0.3-
070129 213 0.1- 0.0 070313 A24 0.0 0.3- 070411 A32 0.6+ 0.1-
070203 J95 0.3- 0.1- 070313 A24 0.6- 0.1- 070411 A32 0.3+ 0.2+
070203 J95 0.1+ 0.3- 070313 D88 1.1+ 0.5- 070411 A24 0.0 0.6-
070204 J95 0.4+ 0.6- 070313 D88 1.0+ 0.7- 070411 A24 0.5- 0.4-
070208 673 1.1+ 0.0 070313 D88 0.1+ 0.8- 070411 A32 0.0 0.3+
070208 673 0.8+ 0.1- 070313 A24 0.1- 0.1- 070412 A24 0.3- 0.2+
070208 673 0.3+ 0.1- 070313 A24 0.4+ 0.1+ 070412 A24 0.3- 0.1+
070208 673 0.2+ 0.3- 070313 A24 0.1+ 0.1- 070412 561 0.3+ 0.1+
070209 704 0.8+ 0.7+ 070313 A24 0.3+ 0.3+ 070412 561 0.1- 0.5+
070209 704 0.7+ 1.7+ 070314 A24 0.5- 0.6- 070412 561 0.1+ 0.3+
